大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011292 21:32:06 | 2 4 5 |
202103011291 21:31:06 | 2 3 3 |
202103011290 21:30:06 | 1 4 5 |
202103011289 21:29:06 | 2 3 6 |
202103011288 21:28:06 | 1 3 6 |
202103011287 21:27:06 | 1 2 6 |
202103011286 21:26:06 | 1 5 6 |
202103011285 21:25:06 | 1 4 4 |
202103011284 21:24:06 | 3 5 6 |
202103011283 21:23:06 | 2 4 5 |
202103011282 21:22:06 | 4 5 5 |
202103011281 21:21:06 | 1 4 4 |
202103011280 21:20:06 | 2 3 4 |
202103011279 21:19:06 | 4 5 5 |
202103011278 21:18:06 | 3 3 4 |
202103011277 21:17:06 | 3 3 5 |
202103011276 21:16:06 | 1 3 5 |
202103011275 21:15:06 | 4 6 6 |
202103011274 21:14:06 | 2 2 3 |
202103011273 21:13:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1292-1294期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,12,18】 | 1293期 | ? | ? |
1289-1291期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,16,18】 | 1291期 | 2,3,3 | 中 |
1288-1290期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,16,18】 | 1288期 | 1,3,6 | 中 |
1287-1289期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,14,18】 | 1287期 | 1,2,6 | 中 |
1284-1286期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,16,17】 | 1286期 | 1,5,6 | 中 |
1281-1283期 | 点数 | 【3,5,7,12,15,16,18】 | 1283期 | 2,4,5 | 挂 |
1280-1282期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,12,16】 | 1280期 | 2,3,4 | 中 |
1279-1281期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,14,18】 | 1279期 | 4,5,5 | 中 |
1277-1279期 | 点数 | 【3,5,10,11,15,17,18】 | 1278期 | 3,3,4 | 中 |
1276-1278期 | 点数 | 【3,8,9,10,14,15,18】 | 1276期 | 1,3,5 | 中 |
1275-1277期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,16,17】 | 1275期 | 4,6,6 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,14,16】 | 1274期 | 2,2,3 | 中 |
1272-1274期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,17,18】 | 1273期 | 2,3,6 | 中 |
1271-1273期 | 点数 | 【5,9,13,15,16,17,18】 | 1271期 | 5,5,6 | 中 |
1270-1272期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,15,17】 | 1270期 | 5,6,6 | 中 |
1268-1270期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,14,15】 | 1269期 | 3,5,6 | 中 |
1265-1267期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,14,16】 | 1267期 | 2,5,6 | 挂 |
1264-1266期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,14,16】 | 1264期 | 2,5,5 | 中 |
1261-1263期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,15,18】 | 1263期 | 2,4,6 | 中 |
1260-1262期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,13,14】 | 1260期 | 2,3,5 | 中 |
1257-1259期 | 点数 | 【3,4,7,8,15,16,18】 | 1259期 | 1,3,6 | 挂 |
1256-1258期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,16,18】 | 1256期 | 2,2,4 | 中 |
1255-1257期 | 点数 | 【5,7,10,12,14,15,18】 | 1255期 | 3,3,4 | 中 |
1252-1254期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,11,13】 | 1254期 | 1,4,5 | 中 |
1249-1251期 | 点数 | 【3,4,6,10,14,15,18】 | 1251期 | 3,4,6 | 挂 |
1247-1249期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,13,18】 | 1248期 | 1,4,5 | 中 |
1244-1246期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,11,16】 | 1246期 | 2,5,5 | 挂 |
1243-1245期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,15,18】 | 1243期 | 1,3,6 | 中 |
1242-1244期 | 点数 | 【4,5,7,11,16,17,18】 | 1242期 | 3,3,5 | 中 |
1239-1241期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,16,17】 | 1241期 | 4,5,6 | 挂 |
1236-1238期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,17,18】 | 1238期 | 1,4,6 | 挂 |
1233-1235期 | 点数 | 【3,4,10,12,13,14,17】 | 1235期 | 2,2,4 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接